23 окт

Всероссийский судейский семинар пройдёт в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре

05 ноя

ФШМ продолжает прием заявок на включение в списки кандидатов в сборную Москвы

12 окт

В Москве завершился турнир IVI Grand Prix Chess IV

13 окт

3 столичных шахматиста вышли в Кубок мира через Суперфинал чемпионата России

13 окт

СК «КПРФ» оформил «золотой дубль» на Командном чемпионате России

12 окт

Московские шахматисты выиграли 9 медалей на Первенствах Азии среди школьников по рапиду и блицу

09 окт

Московские шахматисты выиграли 5 медалей на Первенстве Азии среди школьников по классическим шахматам

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Чемпионаты мира по рапиду и блицу 2026 пройдут в Стамбуле 25-30 декабря

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

Зимний шахматный турнир «Московский спорт» - A

4 декабря 2026 15:30 – 6 декабря 2026 года
Зимний шахматный турнир «Московский спорт» - A

Сроки и место проведения: 4-6 декабря 2026 г.,  Дворец Ирины Винер .

Участники:
Турнир А – юноши и девушки до 15 лет (2012 г.р. – 2017 г.р.), имеющие рейтинг ФШР стандарт не менее 1700 для юношей и не менее 1500 для девушек; зарегистрировавшиеся на Мероприятие согласно п.7, и приглашенные по персональному списку Федерации.

Список участников

№ ФИО FIDE ID Рейтинг FIDE ФШР ID Рейтинг ФШР Звание (разряд) Год рождения Федерация
1 Аксакова Лана Дмитриевна 55765211 1587 394220 1597 2 спортивный разряд 2014 FID
2 Арыкбаева Альмира Таштанбековна 55749968 1549 444764 1541 2 спортивный разряд 2014 RUS
3 Барчук Илья Александрович 55705359 1821 399048 1804 Кандидат в мастера 2012 RUS
4 Бельмесов Марк Алексеевич 55677916 1724 361530 1793 1 спортивный разряд 2014 RUS
5 Белова Елизавета Никитична 55870546 1513 472326 1548 3 спортивный разряд 2015 RUS
6 Булдаков Иван Сергеевич 55795617 1779 448447 1762 1 спортивный разряд 2014 RUS
7 Чернявская Мария Дмитриевна 522043101 1571 564561 1518 3 спортивный разряд 2015 RUS
8 Дель Никита Михайлович 55601286 1768 275836 1738 1 спортивный разряд 2013 FID
9 Демидов Владимир Михайлович 55871496 1794 437807 1857 1 спортивный разряд 2016 RUS
10 Долотова Ксения Романовна 55651550 1582 328118 1533 3 спортивный разряд 2013 RUS
11 Домащенко Алиса Руслановна 55867090 1584 473031 1598 2 спортивный разряд 2013 FID
12 Драгунов Сергей Александрович 55664121 1831 357728 1829 Кандидат в мастера 2012 RUS
13 Дронов Иван Андреевич 55657095 1987 322261 1973 Кандидат в мастера 2013 RUS
14 Дударева Мария Андреевна 55706177 1588 391196 1562 2 спортивный разряд 2013 RUS
15 Дьячков Георгий Андреевич 55776965 1876 450796 1867 1 спортивный разряд 2013 FID
16 Епихин Олег Александрович 34480048 1739 275255 1762 Кандидат в мастера 2012 RUS
17 Федина Елизавета Алексеевна 55664520 1553 209200 1547 2 спортивный разряд 2013 RUS
18 Горчаков Александр Игоревич 55821715 1910 387621 1867 Кандидат в мастера 2013 FID
19 Горшков Артём Олегович 55786200 1933 469838 1895 1 спортивный разряд 2014 RUS
20 Ипполитов Михаил Александрович 55693270 2142 333994 2106 Кандидат в мастера 2012 RUS
21 Казаков Александр Иванович 55664245 1780 255000 1804 1 спортивный разряд 2013 RUS
22 Ходырев Елисей Александрович 55663184 1703 304731 1703 2 спортивный разряд 2013 RUS
23 Князьков Егор Тарасович 34401644 1916 173558 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
24 Коняев Кирилл Андреевич 55660207 1944 269421 1916 Кандидат в мастера 2013 FID
25 Козлов Илья Сергеевич 55886264 1988 348580 2011 Кандидат в мастера 2012 RUS
26 Кривец Георгий Евгеньевич 34399178 1770 204301 1782 1 спортивный разряд 2013 RUS
27 Криволапова Дарья Сергеевна 55847218 1603 356023 1576 Разряд не присвоен 2012 RUS
28 Кривоногов Дмитрий Денисович 55718264 1700 360408 1774 2 спортивный разряд 2013 RUS
29 Куралин Арсений Евгеньевич 55673686 1862 256584 1839 1 спортивный разряд 2012 RUS
30 Курамшин Егор Евгеньевич 522054103 1788 415540 1819 1 спортивный разряд 2013 RUS
31 Курдюков Константин Андреевич 55728200 1649 371237 1823 - 2013 RUS
32 Кутузов Светозар Андреевич 55635385 2015 241639 1995 Кандидат в мастера 2012 RUS
33 Ловаков Егор Владимирович 55714595 1983 361078 1960 Кандидат в мастера 2012 RUS
34 Лубенко Алисия Александровна 55698298 1810 336192 1808 Кандидат в мастера 2013 RUS
35 Лукашевич Лука Сергеевич 55780741 1779 407375 1827 1 спортивный разряд 2014 RUS
36 Лыхин Марк Витальевич 55687431 1674 367554 1700 2 спортивный разряд 2013 RUS
37 Макеева Маргарита Романовна 540004139 1647 437817 1518 2 спортивный разряд 2013 RUS
38 Макеева Варвара Максимовна 55821758 1547 426565 1570 1 спортивный разряд 2013 RUS
39 Маковецкий Артём Сергеевич 55700802 1824 332555 1910 Кандидат в мастера 2013 RUS
40 Максимов Алексей Иванович 55700810 1715 351767 1705 2 спортивный разряд 2013 RUS
41 Максимова Виктория Валерьевна 55664083 1672 344194 1681 1 спортивный разряд 2013 RUS
42 Малая Кристина Сергеевна 55786111 1762 465072 1765 Кандидат в мастера 2012 RUS
43 Медведев Иван Дмитриевич 55685781 1934 317260 1886 Кандидат в мастера 2012 RUS
44 Мирзоев Табриз Зафарович 34476920 1698 245103 1714 3 спортивный разряд 2013 RUS
45 Морозевич Кирилл Александрович 55657206 1869 307458 1870 1 спортивный разряд 2016 FID
46 Мозолевская Татьяна Николаевна 55657559 1990 314261 1998 Кандидат в мастера 2013 FID
47 Мухин Михаил Аркадьевич 55682499 1917 151530 1856 Кандидат в мастера 2013 FID
48 Нетёса Глеб Алексеевич 55744397 1797 414252 1819 Кандидат в мастера 2014 RUS
49 Новодворский Дмитрий Алексеевич 34477047 2218 245106 1905 Кандидат в мастера 2013 FID
50 Орлов Арсений Борисович 55710158 1834 100889 1729 2 спортивный разряд 2012 RUS
51 Осетров Прохор Евгеньевич 55647235 1913 290991 1875 1 спортивный разряд 2013 FID
52 Папихин Платон Михайлович 55759661 1942 370330 1857 2 спортивный разряд 2013 RUS
53 Павлова Мария Михайловна 55635490 1796 231154 1813 1 спортивный разряд 2012 RUS
54 Павлова София Михайловна 522090428 1631 231155 1638 3 спортивный разряд 2014 RUS
55 Петренко Никита Сергеевич 55768237 1882 422750 1804 Кандидат в мастера 2013 RUS
56 Петрова Яна Максимовна 55831087 1722 454916 1749 Кандидат в мастера 2013 RUS
57 Подольская Алиса Руслановна 55663613 1540 264774 1592 1 спортивный разряд 2012 RUS
58 Полевой Юсуф Халидович 34446230 1754 215749 1775 1 спортивный разряд 2012 FID
59 Преображенский Ярослав Сергеевич 34347275 1750 152883 1722 - 2012 RUS
60 Родионов Никита Павлович 55717527 1772 344319 1775 1 спортивный разряд 2013 RUS
61 Шмид Анна Михаэлевна 34419497 1636 182355 1564 2 спортивный разряд 2013 FID
62 Шевяков Николай Максимович 55675204 1936 323310 1966 Кандидат в мастера 2014 RUS
63 Шиляев Макарий Алексеевич 34473564 1708 182733 1790 1 спортивный разряд 2012 RUS
64 Шпигоцкий Дмитрий Иванович 522024263 1805 556864 1709 2 спортивный разряд 2016 FID
65 Сиверин Владислав Антонович 55735460 1875 389174 1902 Кандидат в мастера 2015 FID
66 Смирнова Виктория Алексеевна 34492496 1720 227496 1678 1 спортивный разряд 2013 FID
67 Соколов Денис Дмитриевич 55708528 1654 256839 1707 2 спортивный разряд 2012 RUS
68 Стариков Вадим Васильевич 55613365 1945 237820 2013 Кандидат в мастера 2013 FID
69 Студитская Татьяна Александровна 55602100 1551 193188 1507 2 спортивный разряд 2013 RUS
70 Ступа Глеб Владиславович 55840302 1813 510123 1826 1 спортивный разряд 2014 RUS
71 Сучкова Евангелина Петровна 55784500 1611 294738 1570 1 спортивный разряд 2012 RUS
72 Светлецкий Иван Евгеньевич 55721796 1832 377778 1850 Кандидат в мастера 2012 RUS
73 Свириденко Аркадий Данилович 55686591 1759 355303 1817 1 спортивный разряд 2013 RUS
74 Тарасов Артём Николаевич 55739679 1710 349427 1715 1 спортивный разряд 2013 RUS
75 Тимофеева Олеся Алексеевна 55687903 1580 367609 1647 3 спортивный разряд 2013 RUS
76 Трофимов Дмитрий Максимович 540026523 1538 444134 1734 2 юношеский разряд 2013 RUS
77 Тыртышников Лука Андреевич 55655246 1830 336194 1819 Кандидат в мастера 2014 RUS
78 Усов Дмитрий Евгеньевич 24257117 1945 43001 1965 Кандидат в мастера 2012 RUS
79 Валиев Денис Дмитриевич 55740111 1664 371797 1708 1 спортивный разряд 2015 FID
80 Вершинин Мирослав Игоревич 34281320 1878 116168 1883 1 спортивный разряд 2012 RUS
81 Ворончихина Ника Владимировна 55780601 1528 392275 1555 2 спортивный разряд 2013 RUS
82 Воронин Сергей Юрьевич 55701558 1660 353380 1719 2 спортивный разряд 2014 RUS
83 Юнкер Алиса Генриэтта 55724353 2117 407381 2063 Кандидат в мастера 2014 FID
84 Зайцева Диана Витальевна 34484418 2016 221080 2001 Кандидат в мастера 2013 FID
85 Жамьянов Тимур Сергеевич 55822070 1710 472321 1804 1 спортивный разряд 2014 RUS

Мой QR-код прохода на турниры