23 окт

Всероссийский судейский семинар пройдёт в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре

05 ноя

ФШМ продолжает прием заявок на включение в списки кандидатов в сборную Москвы

12 окт

В Москве завершился турнир IVI Grand Prix Chess IV

13 окт

3 столичных шахматиста вышли в Кубок мира через Суперфинал чемпионата России

13 окт

СК «КПРФ» оформил «золотой дубль» на Командном чемпионате России

12 окт

Московские шахматисты выиграли 9 медалей на Первенствах Азии среди школьников по рапиду и блицу

09 окт

Московские шахматисты выиграли 5 медалей на Первенстве Азии среди школьников по классическим шахматам

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Чемпионаты мира по рапиду и блицу 2026 пройдут в Стамбуле 25-30 декабря

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

Зимний шахматный турнир «Московский спорт» - B,C,D

4 декабря 2026 15:30 – 6 декабря 2026 года
Зимний шахматный турнир «Московский спорт» - B,C,D

Сроки и место проведения: 4-6 декабря 2026 г., Дворец Ирины Винер.

Участники:
Турнир B – мальчики и девочки до 13 лет (2014-2015 г.р.), имеющие рейтинг ФШР стандарт не менее 1500 для мальчиков и не менее 1300 для девочек;
Турнир C – мальчики и девочки до 11 лет (2016–2017 г.р.), имеющие рейтинг ФШР стандарт не менее 1400 для мальчиков и не менее 1200 для девочек;
Турнир D – мальчики и девочки до 9 лет (2018–2019 г.р.), имеющие рейтинг ФШР стандарт ФШР не менее 1250 для мальчиков и не менее 1050 для девочек.


Регламент

Список участников

№ ФИО FIDE ID Рейтинг FIDE ФШР ID Рейтинг ФШР Звание (разряд) Год рождения Федерация
1 Баранова Алена Дмитриевна - - 611894 1119 - 2018 RUS
2 Глотова Анна Михайловна - - 632905 1361 Разряд не присвоен 2017 RUS
3 Дрябина Антонина Алексеевна - - 676980 1090 - 2018 RUS
4 Глотова Зоя Михайловна - - 632900 1442 Разряд не присвоен 2015 RUS
5 Липатов Иван Сергеевич - - 722707 1267 Разряд не присвоен 2018 RUS
6 Майков Игорь Андреевич - - 760272 1307 1 юношеский разряд 2018 RUS
7 Аджиева Иляна Саналовна - - 664559 1175 2 юношеский разряд 2018 RUS
8 Габдрахманова Марьям Салаватовна - - 490765 1387 3 спортивный разряд 2015 RUS
9 Селедцова Милана Игоревна - - 603487 1252 3 юношеский разряд 2018 RUS
10 Федоренко Надежда Петровна - - 730632 1133 2 юношеский разряд 2019 RUS
11 Рожкова Пелагея Андреевна - - 624112 1223 Разряд не присвоен 2017 RUS
12 Липатова Полина Сергеевна - - 722708 1312 Разряд не присвоен 2016 RUS
13 Агапов Иван Дмитриевич 540005992 1717 401563 1609 2 спортивный разряд 2015 RUS
14 Агапова Таисия Олеговна 522087150 1541 616370 1561 2 спортивный разряд 2018 RUS
15 Акчурин Леонид Максимович 522008845 1634 514781 1572 2 спортивный разряд 2016 RUS
16 Алеева Варвара Станиславовна 540058646 1563 633675 1286 3 спортивный разряд 2016 RUS
17 Андерс Павел Сергеевич 540005917 1623 628880 1565 2 спортивный разряд 2018 FID
18 Андресюк Дмитрий Алексеевич 55871372 1563 479459 1508 2 спортивный разряд 2015 RUS
19 Анисимов Артем Сергеевич 540035492 1611 537660 1639 2 спортивный разряд 2015 RUS
20 Анискин Владимир Андреевич 540051790 1452 644373 1459 2 спортивный разряд 2017 RUS
21 Асланбеков Гусейн Асланбекович 522041397 1819 594015 1756 3 спортивный разряд 2016 RUS
22 Бабкин Тимофей Дмитриевич 55700055 1608 361061 1524 2 спортивный разряд 2015 FID
23 Балабинская Таисия Евгеньевна 55784410 1666 361616 1673 2 спортивный разряд 2015 FID
24 Балашов Дмитрий Александрович 522053603 1497 580924 1502 2 спортивный разряд 2017 RUS
25 Баранов Михаил Александрович 570045860 - 747580 1259 1 юношеский разряд 2019 RUS
26 Баранов Прохор Дмитриевич 55760236 1665 462495 1673 2 спортивный разряд 2016 FID
27 Бартагов Михаил Петрович 55882218 1768 509862 1737 2 спортивный разряд 2016 RUS
28 Батанов Артём Максимович 522065415 - 580061 1412 3 спортивный разряд 2017 RUS
29 Бажутова Ева Дмитриевна 55832016 1446 471018 1200 3 спортивный разряд 2017 RUS
30 Белошапка Александра Ивановна 540091490 1559 702512 1241 3 спортивный разряд 2018 RUS
31 Блинова Ульяна Владимировна 55769853 1746 347606 1709 2 спортивный разряд 2014 RUS
32 Блохин Даниил Максимович 55778143 1808 413289 1798 1 спортивный разряд 2015 RUS
33 Блохин Дмитрий Иванович 55747990 1706 369444 1687 1 спортивный разряд 2015 RUS
34 Боголюбова Екатерина Евгеньевна 540050912 1523 500543 1257 3 юношеский разряд 2017 RUS
35 Болотин Александр Юрьевич 540004082 1578 562708 1557 2 спортивный разряд 2016 RUS
36 Болотин Лев Александрович 55756751 1601 370905 1654 1 спортивный разряд 2015 RUS
37 Бородин Никита Анатольевич 55674666 1615 372631 1622 1 спортивный разряд 2014 RUS
38 Борткевич Владимир Витальевич 55814743 1722 490079 1781 3 спортивный разряд 2015 RUS
39 Бухтерева Александра Денисовна 55826393 1537 407364 1318 3 спортивный разряд 2014 RUS
40 Букина Мария Евгеньевна 540003663 1558 648888 1508 3 спортивный разряд 2015 RUS
41 Булатова Злата Рустемовна 55784682 1522 447137 1593 2 спортивный разряд 2015 RUS
42 Булик София Денисовна 55708161 1548 399311 1588 3 спортивный разряд 2015 RUS
43 Бурова Надежда Дмитриевна 522067213 1503 421185 1487 2 спортивный разряд 2016 RUS
44 Бычковский Александр Сергеевич 55840256 1952 376604 1941 1 спортивный разряд 2014 RUS
45 Чечелев Максим Владимирович 55776604 1503 379267 1526 3 спортивный разряд 2014 RUS
46 Чернигова Валерия Антоновна 55868711 1478 514635 1314 3 юношеский разряд 2015 RUS
47 Чернышов Тимофей Леонидович 522048014 - 605530 1537 2 спортивный разряд 2016 RUS
48 Чумаченко Даниил Владимирович 570040303 - 676989 1375 2 юношеский разряд 2019 RUS
49 Дахно Клим Антонович 55770720 1625 442107 1628 3 спортивный разряд 2017 RUS
50 Данилов Сергей Арсеньевич 522029222 1434 499687 1416 3 спортивный разряд 2016 RUS
51 Даньшина Дарья Дмитриевна 55870619 1571 516629 1247 3 спортивный разряд 2016 RUS
52 Дерябин Сергей Романович 55895972 1654 509584 1565 2 спортивный разряд 2016 RUS
53 Драгунов Федор Антонович 522099522 1690 606613 1634 2 спортивный разряд 2015 RUS
54 Дронова Екатерина Андреевна 55889441 1436 557510 1429 3 спортивный разряд 2016 RUS
55 Дрякин Глеб Евгеньевич 55826954 1607 479479 1560 3 спортивный разряд 2015 RUS
56 Душанина Кира Рустамовна 55698000 - 367604 1406 1 юношеский разряд 2014 RUS
57 Егорова София Павловна 540058654 1538 602598 1356 3 спортивный разряд 2016 RUS
58 Ермолаев Роберт Витальевич 540090299 1512 691301 1476 1 юношеский разряд 2016 RUS
59 Гайнулин Амир Рифатович 522034048 1590 450473 1652 Разряд не присвоен 2015 RUS
60 Гаврилов Дмитрий Денисович 522027564 - 568950 1522 2 спортивный разряд 2016 RUS
61 Герасимов Виктор Александрович 55700373 1807 298493 1813 1 спортивный разряд 2014 RUS
62 Гиринович Федор Михайлович 55871674 1738 441278 1651 2 спортивный разряд 2015 RUS
63 Гламаздин Евгений Ильич 522095942 1648 501499 1615 2 спортивный разряд 2015 RUS
64 Глазунов Иван Иванович 522099581 1615 524112 1643 2 спортивный разряд 2016 RUS
65 Голощапов Владислав Станиславович 540052095 1461 586762 1512 2 спортивный разряд 2017 RUS
66 Гончарова Софья Ильинична - - 713697 1405 1 юношеский разряд 2019 RUS
67 Горбачев Дмитрий Алексеевич 55898262 1590 472410 1638 2 спортивный разряд 2015 RUS
68 Горский Марк Евгеньевич 522055193 1648 491746 1737 Разряд не присвоен 2017 RUS
69 Грищенко Елисей Владимирович 540052133 1532 563736 1400 3 спортивный разряд 2018 RUS
70 Гуньков Михаил Антонович 540060632 - 554546 1389 1 юношеский разряд 2017 RUS
71 Игнатьева Марьяна Станиславовна 570004188 - 637979 1343 3 спортивный разряд 2017 RUS
72 Иванов Фёдор Ильич 55814387 1556 484452 1646 1 спортивный разряд 2015 RUS
73 Юхимук Павел Евгеньевич 570045917 1548 626315 1459 3 спортивный разряд 2017 RUS
74 Капустян Маргарита Витальевна 522048715 1644 540747 1327 3 спортивный разряд 2017 RUS
75 Каширов Айдар Аланович - - 724015 1381 2 юношеский разряд 2019 RUS
76 Керопян Артур Степанович 540066070 1477 550218 1510 2 спортивный разряд 2017 RUS
77 Ханютин Марк Сергеевич 522087516 1460 615737 1350 1 юношеский разряд 2018 RUS
78 Храпач Анастасия Эдуардовна 522067400 - 584789 1225 3 спортивный разряд 2018 RUS
79 Храпач Константин Эдуардович 55893945 - 486458 1469 1 юношеский разряд 2016 RUS
80 Кириллова Мария Владиславовна 540014304 1472 590288 1473 3 спортивный разряд 2017 RUS
81 Киркин Артур Андреевич 570010528 1642 623860 1608 3 спортивный разряд 2014 RUS
82 Киселев Степан Сергеевич 55889557 1481 535298 1537 3 спортивный разряд 2015 RUS
83 Киселева Екатерина Эдуардовна 540091503 - 583841 1137 3 юношеский разряд 2018 RUS
84 Кислый Даниил Никитич 55767893 1805 426549 1822 1 спортивный разряд 2014 RUS
85 Клейнер Михаил Сергеевич 55775080 1691 428902 1656 2 спортивный разряд 2016 RUS
86 Клетрова Алиса Максимовна 55870767 1559 484506 1552 3 спортивный разряд 2016 RUS
87 Князева Таисия Вадимовна 540072738 - 652786 1204 3 юношеский разряд 2018 RUS
88 Кофанов Тимофей Игоревич 540081699 1671 705545 1668 Разряд не присвоен 2017 RUS
89 Комаров Иван Сергеевич 55866590 1496 548629 1409 2 юношеский разряд 2017 RUS
90 Кондратьева София Артемовна 540034925 - 592984 1339 3 спортивный разряд 2016 RUS
91 Кононец Павел Дмитриевич 540052249 - 569478 1349 - 2019 RUS
92 Коновалюк Фёдор Максимович 55847200 1420 462428 1530 Кандидат в мастера 2016 RUS
93 Королев Максим Сергеевич 522055916 1505 512641 1465 3 спортивный разряд 2017 RUS
94 Королёв Тимофей Вячеславович 522065970 1571 550390 1785 2 спортивный разряд 2016 RUS
95 Королева Софья Дмитриевна 55889484 1583 487917 1595 2 спортивный разряд 2015 RUS
96 Коржаков Иван Викторович 55871968 1435 414994 1435 2 спортивный разряд 2016 RUS
97 Ковалев Василий Андреевич 522083340 1585 525744 1565 2 спортивный разряд 2017 RUS
98 Ковшов Сергей Павлович 522065997 - 629505 1462 1 юношеский разряд 2018 RUS
99 Козелло Василиса Сергеевна 55756107 1533 399208 1548 2 спортивный разряд 2014 RUS
100 Кудра Валерия Дмитриевна 55893350 - 422825 1257 1 юношеский разряд 2016 RUS
101 Куликов Кирилл Сергеевич 55866891 1671 554018 1667 2 спортивный разряд 2014 RUS
102 Кузин Петр Сергеевич 570015856 - 713985 1391 1 юношеский разряд 2018 RUS
103 Кузнецов Ярослав Викторович - - 526926 1491 2 спортивный разряд 2016 RUS
104 Лавренков Владимир Павлович 522079394 1580 526992 1577 2 спортивный разряд 2017 RUS
105 Лепилов Илья Витальевич 522033319 1562 578353 1521 3 спортивный разряд 2017 RUS
106 Логинов Богдан Валерьевич 55872085 1529 416631 1511 3 спортивный разряд 2016 FID
107 Лузгин Александр Андреевич 540091457 - 667595 1339 1 юношеский разряд 2019 RUS
108 Мадаев Адам Джамбулатович 55729169 1682 395020 1729 1 спортивный разряд 2014 RUS
109 Майсюк Аделина Сергеевна 55897096 1421 473616 1374 3 спортивный разряд 2018 FID
110 Макаров Давид Дмитриевич 522048405 1726 512185 1429 3 спортивный разряд 2016 RUS
111 Мальченко Илья Михайлович 55718272 1806 368725 1875 1 спортивный разряд 2015 RUS
112 Мамонов Константин Аркадьевич 55672744 1547 286010 1574 2 спортивный разряд 2014 RUS
113 Мануйлова Дарья Алексеевна 55898823 1580 500224 1573 3 спортивный разряд 2016 RUS
114 Манжос Иван Андреевич 55782299 1458 418926 1508 2 спортивный разряд 2015 RUS
115 Марков Михаил Евгеньевич 55826962 1701 488037 1660 2 спортивный разряд 2018 FID
116 Масаева Илина Иналовна 55894038 1407 541946 1576 3 спортивный разряд 2015 RUS
117 Матвеев Богдан Дмитриевич 55819613 1512 516896 1687 2 спортивный разряд 2015 RUS
118 Мелентьева Ева Дмитриевна 540058751 - 595260 1370 3 спортивный разряд 2018 RUS
119 Мельникова Наталья Вадимовна 540091511 1498 652559 1442 3 спортивный разряд 2018 RUS
120 Михайлов Владислав Валерьевич 540035948 - 661139 1380 3 спортивный разряд 2018 RUS
121 Молчанов Александр Витальевич 540046192 1417 554169 1415 2 юношеский разряд 2017 RUS
122 Мусатова Елена Дмитриевна 540051234 - 573999 1223 3 спортивный разряд 2018 RUS
123 Насонова Мария Михайловна 570031819 - 638321 1268 Разряд не присвоен 2017 RUS
124 Нетёса Ярослав Алексеевич 55744400 1625 414253 1610 3 спортивный разряд 2014 RUS
125 Николаев Кирилл Валентинович 55705820 1544 379350 1522 2 спортивный разряд 2014 RUS
126 Норкин Александр Александрович 522071482 1512 463908 1613 3 спортивный разряд 2016 RUS
127 Норкин Михаил Александрович 522071490 1628 463909 1602 2 спортивный разряд 2016 RUS
128 Носков Лев Сергеевич 540066088 1553 620030 1533 1 спортивный разряд 2018 RUS
129 Новодворская Елизавета Алексеевна 522075496 1414 585567 1239 3 юношеский разряд 2018 FID
130 Нуреев Ярослав Дмитриевич 540076008 1446 624606 1483 3 спортивный разряд 2017 RUS
131 Оболонский Даниил Алексеевич 522066225 1598 508171 1670 3 спортивный разряд 2016 RUS
132 Образцова София Романовна 55770134 1829 387881 1783 1 спортивный разряд 2015 FID
133 Огарков Павел Олегович 522066241 1402 438742 1519 3 спортивный разряд 2016 RUS
134 Оленев Иван Александрович 540091465 1495 600903 1420 1 юношеский разряд 2018 RUS
135 Орлов Иван Алексеевич 55872220 1522 522071 1500 3 спортивный разряд 2016 RUS
136 Османов Илья Тимурович 55824277 1748 441696 1684 1 спортивный разряд 2016 FID
137 Овчинникова Мария Ивановна 55786065 1495 421469 1311 3 спортивный разряд 2015 RUS
138 Овсянникова Виктория Александровна 540051285 - 678462 1080 3 юношеский разряд 2018 RUS
139 Панин Лев Константинович 570051640 - 725465 1266 1 юношеский разряд 2019 RUS
140 Пархоменко Ксения Евгеньевна 522011021 1450 303943 1399 3 спортивный разряд 2015 RUS
141 Перепелова Вера Евгеньевна 522067639 1516 527294 1545 2 спортивный разряд 2016 RUS
142 Перфильев Семён Александрович 540006018 1552 541934 1514 3 спортивный разряд 2015 RUS
143 Перунов Даниил Олегович 522050400 1563 520498 1402 3 спортивный разряд 2016 RUS
144 Первакова Алёна Денисовна 540091520 - 561633 1052 1 юношеский разряд 2018 RUS
145 Пичугин Егор Станиславович 55876803 1634 528850 1696 3 спортивный разряд 2016 RUS
146 Пинский Герман Антонович 55771483 1644 465146 1541 2 спортивный разряд 2016 FID
147 Попова Валерия Андреевна 570008850 - 692476 1161 1 юношеский разряд 2018 RUS
148 Прошкина Ксения Константиновна 540091627 - 600966 1373 2 спортивный разряд 2015 RUS
149 Пугачев Александр Павлович 55705383 - 399135 1503 3 спортивный разряд 2014 RUS
150 Пузанова Евлалия Денисовна 540058670 1533 604993 1420 3 юношеский разряд 2017 RUS
151 Родионова Елизавета Павловна 55855733 - 528009 1201 3 юношеский разряд 2016 RUS
152 Романов Дмитрий Алексеевич 540054500 1613 668242 1481 Разряд не присвоен 2019 RUS
153 Рожко Александр Артемович 55771572 1643 406938 1575 1 юношеский разряд 2014 RUS
154 Сафонов Евгений Александрович 55824625 1544 527760 1577 2 спортивный разряд 2014 RUS
155 Сахно Роберт Евгеньевич 522059415 1543 606459 1572 2 спортивный разряд 2016 RUS
156 Сашин Иван Дмитриевич 522022902 1680 503576 1771 1 спортивный разряд 2015 RUS
157 Савельев Роман Антонович 522011099 1629 520507 1639 3 спортивный разряд 2017 RUS
158 Щетинин Алексей Ярославович 55771637 1467 404625 1652 3 спортивный разряд 2014 RUS
159 Шёнлебен Кристофер Оливерович 55718868 1576 392878 1657 1 спортивный разряд 2015 FID
160 Семенова Дарья Дмитриевна 522018867 - 580225 1227 2 юношеский разряд 2017 RUS
161 Сергеев Игорь Владимирович 540074218 1537 707959 1448 1 юношеский разряд 2017 RUS
162 Шаповалов Федор Михайлович 522059989 - 562233 1441 3 спортивный разряд 2017 RUS
163 Шаповалов Михаил Антонович 540024121 - 645363 1591 3 спортивный разряд 2018 RUS
164 Шаркова Анастасия Владимировна 540091643 - 681410 1127 3 юношеский разряд 2018 RUS
165 Шеховцов Иван Романович 540003809 1506 481489 1402 3 спортивный разряд 2016 RUS
166 Шилин Иван Денисович 55778410 1607 449463 1637 2 спортивный разряд 2015 RUS
167 Шишенин Владимир Владиславович 522053255 1500 553242 1606 2 спортивный разряд 2015 RUS
168 Шумилин Юрий Владимирович 55789382 1620 438194 1590 2 спортивный разряд 2016 RUS
169 Шуваев Андрей Александрович 540084795 - 658807 1457 1 юношеский разряд 2018 RUS
170 Сидорова Мария Дмитриевна 570020833 - 740574 1245 3 юношеский разряд 2018 RUS
171 Синицына Ольга Алексеевна 540010139 - 572841 1459 3 спортивный разряд 2018 RUS
172 Сивкова Екатерина Сергеевна 55784453 1662 430956 1648 2 спортивный разряд 2016 FID
173 Скрипник София Дмитриевна 540091546 1525 630334 1316 3 спортивный разряд 2019 RUS
174 Соколова Яна Денисовна 540091554 - 611891 1228 2 юношеский разряд 2018 RUS
175 Стадник Константин Денисович 522066780 1520 480721 1533 1 юношеский разряд 2016 RUS
176 Субботин Артём Александрович 124110412 1610 465375 1503 3 спортивный разряд 2015 RUS
177 Сучкова Милорада Петровна 522067710 - 519314 1338 3 спортивный разряд 2016 RUS
178 Сысолятин Глеб Кириллович 540053610 1601 677333 1408 Разряд не присвоен 2019 RUS
179 Тараскин Иван Алексеевич 55748066 1626 263645 1583 2 спортивный разряд 2014 RUS
180 Таянович Марианна Вениаминовна 522017305 1451 497801 1495 2 спортивный разряд 2015 RUS
181 Терехова Ксения Денисовна 55864104 1492 511206 1355 1 юношеский разряд 2015 RUS
182 Тереничева Владислава Денисовна 540060659 - 649183 1324 1 юношеский разряд 2017 RUS
183 Тимофеев Артемий Юрьевич 55771963 1569 396729 1576 2 спортивный разряд 2015 RUS
184 Тишин Алексей Алексеевич 540060489 - 603407 1310 3 спортивный разряд 2018 RUS
185 Тоготин Максим Андреевич 522073248 - 574771 1371 1 юношеский разряд 2018 RUS
186 Тропин Николай Алексеевич 34443495 1554 285051 1618 1 спортивный разряд 2014 RUS
187 Турукин Артем Денисович 55734006 1565 412947 1534 2 спортивный разряд 2015 RUS
188 Тутыхин Эркин Валерьевич 55657257 1695 348011 1614 2 спортивный разряд 2015 RUS
189 Тябаев Александр Дмитриевич 522091866 1670 636882 1491 3 спортивный разряд 2017 RUS
190 Тюленев Кирилл Леонидович 522057188 - 592322 1423 2 юношеский разряд 2017 RUS
191 Ушнурцева Ангелина Александровна 522017488 1521 506029 1413 3 спортивный разряд 2016 RUS
192 Усов Владимир Евгеньевич 55714846 1476 485922 1525 3 спортивный разряд 2017 RUS
193 Виценовский Вадим Вениаминович 522079424 1634 510414 1672 2 спортивный разряд 2017 RUS
194 Водка Богдан Вячеславович 55851800 1539 518660 1479 3 спортивный разряд 2016 RUS
195 Волков Александр Сергеевич 522067019 1511 566963 1591 3 спортивный разряд 2016 RUS
196 Врубель Константин Романович 522048723 1702 561139 1660 2 спортивный разряд 2017 FID
197 Высоцкий Святослав Олегович 522095969 1612 573997 1563 3 спортивный разряд 2016 RUS
198 Яковлев Максим Русланович 540052907 - 680838 1333 3 юношеский разряд 2019 RUS
199 Яшин Роман Антонович 522067078 - 496535 1280 3 спортивный разряд 2018 RUS
200 Юнкер Алиса Генриэтта 55724353 2117 407381 2063 Кандидат в мастера 2014 FID
201 Юнкер Герман Александрович 55786286 1696 460295 1645 1 спортивный разряд 2017 FID
202 Зеленина Александра Ильинична - - 695070 1432 Разряд не присвоен 2018 RUS
203 Земцов Андрей Валерьевич 540069516 1500 602593 1523 3 спортивный разряд 2016 RUS
204 Жигайло Майя Юрьевна 540051536 - 615544 1172 Разряд не присвоен 2019 RUS
205 Журавлев Петр Демьянович 55829775 1472 442827 1531 2 спортивный разряд 2014 RUS

Мой QR-код прохода на турниры