23 окт

Всероссийский судейский семинар пройдёт в Московском шахматном клубе на Тверском бульваре

05 ноя

ФШМ продолжает прием заявок на включение в списки кандидатов в сборную Москвы

12 окт

В Москве завершился турнир IVI Grand Prix Chess IV

13 окт

3 столичных шахматиста вышли в Кубок мира через Суперфинал чемпионата России

13 окт

СК «КПРФ» оформил «золотой дубль» на Командном чемпионате России

12 окт

Московские шахматисты выиграли 9 медалей на Первенствах Азии среди школьников по рапиду и блицу

09 окт

Московские шахматисты выиграли 5 медалей на Первенстве Азии среди школьников по классическим шахматам

28 сен

Юность Москвы — триумфатор Командного чемпионата Москвы

28 сен

Сборная Узбекистана стала чемпионом шахматной Олимпиады в Самарканде

28 сен

Чемпионаты мира по рапиду и блицу 2026 пройдут в Стамбуле 25-30 декабря

31 июля

Матч на звание чемпиона мира между Доммараджу Гукешем и Джавохиром Синдаровым пройдет с 25 ноября по 15 декабря в Женеве

Бюллетень тура

25 ноября 2026 18:00 – 30 ноября 2026 года
Бюллетень тура

Федерация шахмат Москвы предлагает возможность приобретения партий турниров.


Ответы на частые вопросы, инструкцию по регистрации и т.д. можно найти в социальных сетях ФШМ: телеграм-канал, сообщество «Вконтакте».

Список участников

№ ФИО FIDE ID Рейтинг FIDE ФШР ID Рейтинг ФШР Звание (разряд) Год рождения Федерация
1 Костюк Александр Андреевич - - 767465 1180 3 юношеский разряд 2019 RUS
2 Пронин Александр Артемович - - 664752 1193 1 юношеский разряд 2019 RUS
3 Васильев Дмитрий Михайлович - - 701230 1172 3 юношеский разряд 2019 RUS
4 Кабанова Екатерина Владимировна - - - - Разряд не присвоен 1982 RUS
5 Василенко Илья Степанович - - 677402 1174 3 юношеский разряд 2019 RUS
6 Татарицкая Ксения Сергеевна - - 698820 1000 3 юношеский разряд 2019 RUS
7 Пронин Михаил Александрович - - 725346 1159 Разряд не присвоен 2020 RUS
8 Андриевская Анна Андреевна 55868762 1568 441692 1468 2 спортивный разряд 2015 RUS
9 Артемьева Анна Андреевна 570040672 - 694766 1028 3 юношеский разряд 2019 RUS
10 Асланбеков Гусейн Асланбекович 522041397 1819 594015 1756 3 спортивный разряд 2016 RUS
11 Бартагов Александр Петрович 522065393 1585 573994 1616 3 спортивный разряд 2018 RUS
12 Бартагов Михаил Петрович 55882218 1768 509862 1737 2 спортивный разряд 2016 RUS
13 Белова Елизавета Никитична 55870546 1513 472326 1548 3 спортивный разряд 2015 RUS
14 Бетенёв Артем Дмитриевич 55662706 2010 269450 1989 Кандидат в мастера 2012 RUS
15 Чумаченко Даниил Владимирович 570040303 - 676989 1375 2 юношеский разряд 2019 RUS
16 Демина Алена Павловна 34334947 1713 165618 1677 1 спортивный разряд 2009 RUS
17 Димитрова Александра Николаевна 24173371 2190 2052 2154 Мастер спорта РФ 2000 FID
18 Домащенко Алиса Руслановна 55867090 1584 473031 1598 2 спортивный разряд 2013 FID
19 Драгунов Сергей Александрович 55664121 1831 357728 1829 Кандидат в мастера 2012 RUS
20 Дубакин Олег Алексеевич 34425276 1631 182357 1704 2 спортивный разряд 2010 RUS
21 Дымов Дмитрий Максимович 55759076 1547 433045 1634 2 спортивный разряд 2016 FID
22 Дзаварян Роберт Арамаисович 570040320 - 714985 1091 Разряд не присвоен 2020 RUS
23 Федина Елизавета Алексеевна 55664520 1553 209200 1547 2 спортивный разряд 2013 RUS
24 Федоренко Екатерина Игоревна 34415068 2090 217809 2008 Кандидат в мастера 2011 FID
25 Герасимов Виктор Александрович 55700373 1807 298493 1813 1 спортивный разряд 2014 RUS
26 Гидаспов Александр Александрович 34338969 1864 152254 1900 Кандидат в мастера 2010 RUS
27 Горбачев Дмитрий Алексеевич 55898262 1590 472410 1638 2 спортивный разряд 2015 RUS
28 Горшков Артём Олегович 55786200 1933 469838 1895 1 спортивный разряд 2014 RUS
29 Грищенко Родион Владиславович 540025543 1537 570992 1394 2 спортивный разряд 2015 RUS
30 Игнатенко Борис Алексеевич 55613624 1749 93430 1671 2 спортивный разряд 2012 RUS
31 Юхимук Павел Евгеньевич 570045917 1548 626315 1459 3 спортивный разряд 2017 RUS
32 Капустян Маргарита Витальевна 522048715 1644 540747 1327 3 спортивный разряд 2017 RUS
33 Казарян Карина Араратовна 55695060 1682 254886 1670 Кандидат в мастера 2009 FID
34 Казимиров Александр Вячеславович 540022285 1425 608533 1451 3 спортивный разряд 2017 RUS
35 Храпач Анастасия Эдуардовна 522067400 - 584789 1225 3 спортивный разряд 2018 RUS
36 Клейнер Михаил Сергеевич 55775080 1691 428902 1656 2 спортивный разряд 2016 RUS
37 Кононец Павел Дмитриевич 540052249 - 569478 1349 - 2019 RUS
38 Кравченко Никита Алексеевич 55649092 1858 278079 1874 1 спортивный разряд 2014 RUS
39 Кравченко Варвара Алексеевна 522075461 1550 471782 1447 3 спортивный разряд 2017 RUS
40 Кудра Валерия Дмитриевна 55893350 - 422825 1257 1 юношеский разряд 2016 RUS
41 Кусакина Ульяна Максимовна 24276103 1804 38305 1857 Кандидат в мастера 2009 FID
42 Кушнарев Кирилл Андреевич 34443568 1766 143230 1805 1 спортивный разряд 2011 RUS
43 Кузьмичев Павел Дмитриевич 540067254 1648 665740 1461 3 спортивный разряд 2016 RUS
44 Лавренков Владимир Павлович 522079394 1580 526992 1577 2 спортивный разряд 2017 RUS
45 Лейсле Дарья Денисовна 34487131 1726 254936 1714 2 спортивный разряд 2010 FID
46 Лейсле Вера Денисовна 55693490 1561 326012 1455 2 спортивный разряд 2015 FID
47 Логинов Богдан Валерьевич 55872085 1529 416631 1511 3 спортивный разряд 2016 FID
48 Логунова Вероника Васильевна 540051218 - 611879 1270 2 юношеский разряд 2017 RUS
49 Лузгин Александр Андреевич 540091457 - 667595 1339 2 юношеский разряд 2019 RUS
50 Майсюк Аделина Сергеевна 55897096 1421 473616 1374 3 спортивный разряд 2018 FID
51 Малая Кристина Сергеевна 55786111 1762 465072 1765 Кандидат в мастера 2012 RUS
52 Мухин Михаил Аркадьевич 55682499 1917 151530 1856 Кандидат в мастера 2013 FID
53 Мусатова Елена Дмитриевна 540051234 - 573999 1223 3 спортивный разряд 2018 RUS
54 Надеждина Руслана Антоновна 55807631 1646 438413 1607 2 спортивный разряд 2014 RUS
55 Нетёса Ярослав Алексеевич 55744400 1625 414253 1610 3 спортивный разряд 2014 RUS
56 Османов Илья Тимурович 55824277 1748 441696 1684 1 спортивный разряд 2016 FID
57 Печенкин Иван Игоревич 522045457 1625 522954 1611 3 спортивный разряд 2017 FID
58 Подольская Алиса Руслановна 55663613 1540 264774 1592 1 спортивный разряд 2012 RUS
59 Прутковский Степан Георгиевич 55899706 1756 382864 1676 1 спортивный разряд 2013 RUS
60 Пузанова Евлалия Денисовна 540058670 1533 604993 1420 3 юношеский разряд 2017 RUS
61 Редина Екатерина Дмитриевна 34359036 1776 111127 1701 3 спортивный разряд 2012 RUS
62 Романов Ярослав Анатольевич 522022228 - 581296 1077 3 юношеский разряд 2019 RUS
63 Сапельников Никита Алексеевич 540043100 - 673523 1706 1 юношеский разряд 2017 RUS
64 Шмид Анна Михаэлевна 34419497 1636 182355 1564 2 спортивный разряд 2013 FID
65 Семенова Дарья Дмитриевна 522018867 - 580225 1227 2 юношеский разряд 2017 RUS
66 Семенова Тамара Эдуардовна 540051374 - 598204 1130 1 юношеский разряд 2017 RUS
67 Сергеев Игорь Владимирович 540074218 1537 707959 1448 1 юношеский разряд 2017 RUS
68 Шабанова Мария Владимировна 55686311 1476 323503 1450 2 спортивный разряд 2013 FID
69 Шаповалов Михаил Антонович 540024121 - 645363 1513 3 спортивный разряд 2018 RUS
70 Шпигоцкий Дмитрий Иванович 522024263 1805 556864 1709 2 спортивный разряд 2016 FID
71 Скрипник София Дмитриевна 540091546 1525 630334 1316 3 спортивный разряд 2019 RUS
72 Смирнов Игорь Сергеевич 522066730 1652 596829 1521 3 спортивный разряд 2018 FID
73 Смирнова Виктория Алексеевна 34492496 1720 227496 1678 1 спортивный разряд 2013 FID
74 Стогнеев Лев Евгеньевич 570020108 1473 - - 1 юношеский разряд 2017 RUS
75 Субботин Артём Александрович 124110412 1610 465375 1503 3 спортивный разряд 2015 RUS
76 Таянович Марианна Вениаминовна 522017305 1451 497801 1495 3 спортивный разряд 2015 RUS
77 Тимофеева Олеся Алексеевна 55687903 1580 367609 1647 3 спортивный разряд 2013 RUS
78 Тыртышников Лука Андреевич 55655246 1830 336194 1819 Кандидат в мастера 2014 RUS
79 Ушнурцева Ангелина Александровна 522017488 1521 506029 1413 3 спортивный разряд 2016 RUS
80 Ушнурцева Ангелина Александровна 522017488 1521 506029 1413 3 спортивный разряд 2016 RUS
81 Здоров Егор Витальевич 55688560 2170 384822 2146 Кандидат в мастера 2011 RUS
82 Зеленина Александра Ильинична - - 695070 1432 Разряд не присвоен 2018 RUS
83 Жигайло Майя Юрьевна 540051536 - 615544 1172 Разряд не присвоен 2019 RUS

Мой QR-код прохода на турниры