| Чемпионат Москвы по быстрым шахматам среди ветеранов | |||||||||
| Итоговое положение после 8 туров | |||||||||
| № | Ст.№ | Имя | ФЕД. | Рейт. | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |
| 1 | 2 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2422 | 8 | 41,5 | 36 | 8 |
| 2 | 11 | Stepurko Juri | RUS | 2223 | 7 | 40 | 31 | 7 | |
| 3 | 3 | GM | Vul Arkadi Eremeevich | RUS | 2346 | 6,5 | 37,5 | 30,5 | 6 |
| 4 | 1 | IM | Dragomarezkij Evgeni | RUS | 2538 | 5,5 | 45 | 29,5 | 5 |
| 5 | 9 | IM | Kremenietsky Anatoly M. | RUS | 2279 | 5,5 | 38 | 27 | 4 |
| 6 | 19 | Kolbanov Veniamin M. | RUS | 2107 | 5,5 | 37 | 24,5 | 5 | |
| 7 | 6 | Gik Evgeny | RUS | 2315 | 5,5 | 36,5 | 24 | 5 | |
| 8 | 25 | Bakhtin Vladimir A. | RUS | 2087 | 5,5 | 33,5 | 23 | 5 | |
| 9 | 23 | Sinelnikov Igor | RUS | 2094 | 5 | 40 | 24 | 5 | |
| 10 | 27 | Melnik Viktor | RUS | 2083 | 5 | 36,5 | 23 | 4 | |
| 11 | 15 | Zavialov Vladimir | RUS | 2153 | 5 | 36 | 23 | 5 | |
| 12 | 14 | Kalinin Anatoly | RUS | 2201 | 5 | 35 | 22 | 5 | |
| 13 | 8 | FM | Hramtsov Alexander | RUS | 2290 | 5 | 33,5 | 20 | 5 |
| 14 | 7 | Kachar Vladimir | RUS | 2294 | 5 | 32,5 | 21 | 4 | |
| 15 | 4 | Tsarev Valery | RUS | 2325 | 5 | 32 | 19 | 5 | |
| 16 | 31 | Korolkov Anatolij | RUS | 2064 | 5 | 30,5 | 19 | 5 | |
| 17 | 10 | FM | Tchernyi Viktor | RUS | 2230 | 4,5 | 42,5 | 26,5 | 4 |
| 18 | 12 | Skorodumov Vladimir | RUS | 2212 | 4,5 | 40 | 25,5 | 4 | |
| 19 | 16 | Andreev Viktor B. | RUS | 2144 | 4,5 | 37,5 | 24,5 | 4 | |
| 20 | 34 | FM | Novogrudsky Nikolay | RUS | 2032 | 4,5 | 36 | 19,5 | 4 |
| 21 | 5 | FM | Zilbert Oleg | RUS | 2321 | 4,5 | 35 | 20,5 | 4 |
| 22 | 21 | FM | Smirnov Yury V | RUS | 2100 | 4 | 36 | 23 | 3 |
| 23 | 13 | IM | Hait Alexander | RUS | 2208 | 4 | 36 | 21,5 | 3 |
| 24 | 17 | Martynov Vladimir | RUS | 2128 | 4 | 34 | 19 | 3 | |
| 25 | 28 | Tyulkov Evgeni | RUS | 2083 | 4 | 33,5 | 17,5 | 3 | |
| 26 | 36 | Tseitline Semen | RUS | 2001 | 4 | 33 | 17,5 | 3 | |
| 27 | 20 | Korolev Evgeniy | RUS | 2102 | 4 | 32,5 | 20 | 3 | |
| 28 | 30 | Yudkevich Mikhail | RUS | 2068 | 4 | 30,5 | 16 | 4 | |
| 29 | 33 | Rubtsov Vladimir | RUS | 2059 | 4 | 30 | 17,5 | 3 | |
| 30 | 39 | Rosanov Lev I. | RUS | 1943 | 4 | 28 | 16 | 3 | |
| 31 | 44 | Absoliamov Javday | RUS | 1866 | 4 | 28 | 13,5 | 3 | |
| 32 | 22 | Golikov Anatoly | RUS | 2094 | 4 | 26 | 16,5 | 3 | |
| 33 | 18 | FM | Frumson Yury | RUS | 2121 | 3,5 | 35,5 | 20,5 | 3 |
| 34 | 32 | Kondratiev Vissarion L. | RUS | 2060 | 3,5 | 34 | 16 | 3 | |
| 35 | 37 | Zverkhovski Vladimir | RUS | 1987 | 3,5 | 32 | 14,5 | 3 | |
| 36 | 38 | Malov Lev | RUS | 1986 | 3,5 | 30,5 | 17,5 | 3 | |
| 37 | 51 | Alekhin Yuri | RUS | 0 | 3,5 | 28,5 | 17,5 | 2 | |
| 38 | 29 | Gorin Alexandr | RUS | 2068 | 3,5 | 28,5 | 14 | 3 | |
| 39 | 47 | Kashirsky Eugeny D. | RUS | 1842 | 3 | 31 | 15 | 3 | |
| 40 | 52 | Nekhames Igor | RUS | 0 | 3 | 29 | 12 | 3 | |
| 41 | 41 | Osipov Grigoriy | RUS | 1921 | 3 | 29 | 11,5 | 2 | |
| 42 | 54 | Voronin Urij | RUS | 0 | 3 | 28 | 14 | 1 | |
| 43 | 48 | Keze Arnis | RUS | 1746 | 3 | 28 | 13 | 3 | |
| 44 | 26 | Levin Viktor | RUS | 2086 | 3 | 27 | 13,5 | 2 | |
| 45 | 50 | Lion Eduard | RUS | 1658 | 3 | 25 | 8 | 2 | |
| 46 | 40 | Stolyarov Aleksandr | RUS | 1938 | 3 | 23,5 | 8 | 3 | |
| 47 | 49 | Matyushin Lev | RUS | 1732 | 2,5 | 27,5 | 11,5 | 2 | |
| 48 | 45 | Ibragimov Eduard | RUS | 1852 | 2,5 | 27 | 9 | 1 | |
| 49 | 35 | FM | Sosnin Nikolay N. | RUS | 2019 | 2 | 30 | 11 | 2 |
| 50 | 46 | Nikulin Vladimir | RUS | 1846 | 2 | 27,5 | 9 | 2 | |
| 51 | 42 | Slyusarenko Ivan | RUS | 1918 | 2 | 23,5 | 6 | 1 | |
| 52 | 24 | Aliekhin Vladislav | RUS | 2090 | 1,5 | 24 | 7,5 | 1 | |
| 53 | 43 | Komarov Anatoly | RUS | 1907 | 1 | 21 | 3 | 0 | |
| 54 | 53 | Tenenbom Nikolay | RUS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Аннотация | |||||||||
| Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||
| Доп2: Fide Tie-Break | |||||||||
| Доп3: The greater number of victories | |||||||||
Подробная техническая информация на